Guide des tailles RIVHEX® : trouvez votre taille parfaite
Chez RIVHEX®, chaque pièce est conçue pour un rendu premium. Pour profiter pleinement de votre achat, voici notre guide des tailles détaillé.
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures à même le corps avec un mètre ruban :
- Tour de poitrine : sous les aisselles, autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : à l'endroit le plus étroit de votre taille.
- Longueur : depuis la base du col jusqu'au bas du vêtement.
T-shirt RIVHEX® — Coupe Medium Fit
Une coupe ajustée qui suit les formes du corps sans être moulante. Idéale pour un look soigné et structuré.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 69 | 22,5 |
| M | 53,5 | 73 | 24 |
| L | 56,6 | 75 | 24,5 |
| XL | 59,5 | 77 | 25 |
| XXL | 63,5 | 79 | 25,5 |
Conseil : si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de confort.
T-shirt RIVHEX® — Coupe Oversize
Une coupe ample et décontractée, inspirée du streetwear urbain. Les épaules tombent légèrement et la longueur est plus généreuse.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 63 | 71 | 23 |
| M | 67 | 75 | 24,5 |
| L | 70 | 77 | 25 |
| XL | 73 | 79 | 25,5 |
| XXL | 77 | 81 | 26 |
Conseil : pour l'Oversize, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Si vous préférez un rendu encore plus ample, montez d'une taille.
Sweat-shirts RIVHEX® — Coupe Relaxed Fit
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 60 | 69 |
| M | 64 | 73 |
| L | 67 | 75 |
| XL | 70 | 77 |
| XXL | 74 | 79 |
Sweat-shirt à capuche RIVHEX®- Coupe medium fit
Coupe confortable avec capuche, parfaite pour un style streetwear décontracté.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 66 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 64 | 76 |
Polos RIVHEX® — Coupe Ajustée
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
Chemise Oxford RIVHEX®
Coupe structurée en tissu Oxford, idéale pour un look urbain soigné.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 73,8 |
| M | 56 | 75 |
| L | 60 | 77 |
| XL | 64 | 79 |
| XXL | 68 | 81 |
Chemise Denim RIVHEX®
Coupe décontractée en denim, parfaite pour un style casual premium.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 53,5 | 73,8 |
| M | 56 | 75 |
| L | 60 | 77 |
| XL | 64 | 79 |
| XXL | 68 | 81 |
Vestes à capuche RIVHEX® — Coupe Medium Fit
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 68 |
| M | 55 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 61 | 76 |
| XXL | 65 | 78 |
Veste Sherpa RIVHEX®- Coupe relaxed fit
Coupe confortable douée d'une doublure sherpa chaude, idéale pour les saisons intermédiaires.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 55 | 68 |
| M | 59 | 72 |
| L | 62 | 74 |
| XL | 65 | 76,5 |
| XXL | 69 | 78,5 |
Parka RIVHEX® — Coupe Medium Fit
Coupe ample et enveloppante, conçue pour affronter les saisons froides avec style.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 84 | 68,5 |
| M | 59,5 | 86 | 70 |
| L | 63 | 88 | 71,5 |
| XL | 66,5 | 90 | 73 |
| XXL | 70 | 92 | 74,5 |
Conseil : la Parka est conçue pour se porter avec des couches en dessous. Si vous hésitez, prenez votre taille habituelle.
Entretien de vos vêtements RIVHEX®
Pour préserver la qualité de votre coton bio :
- Lavage à 30°C maximum, à l'envers
- Éviter le sèche-linge
- Repassage à basse température si nécessaire
Vous avez un doute ?
En cas d'hésitation, contactez-nous — nous vous répondons sous 24h.